Biblioteca
128 execuções | Ir para página do artista
De Terça 3 de maio de 2011 a Quinta 3 de maio de 2012 Todo o tempo
| Faixas (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
You Wanna Freak Out | 3:20 | 11 | |||||
|
|
Slow Slow Tune | 4:31 | 10 | |||||
|
|
Wonderful (The Way I Feel) | 4:17 | 9 | |||||
|
|
Circuital | 7:19 | 9 | |||||
|
|
Victory Dance | 5:40 | 9 | |||||
|
|
Movin Away | 5:13 | 9 | |||||
|
|
The Day Is Coming | 3:17 | 9 | |||||
|
|
First Light | 3:46 | 9 | |||||
|
|
Holdin On To Black Metal | 4:19 | 9 | |||||
|
|
Outta My System | 3:22 | 8 | |||||
|
|
Dondante | 7:59 | 5 | |||||
|
|
What a Wonderful Man | 2:59 | 4 | |||||
|
|
Wordless Chorus | 4:14 | 4 | |||||
|
|
Into the Woods | 5:21 | 4 | |||||
|
|
Knot Comes Loose | 4:02 | 4 | |||||
|
|
It Beats 4 U | 4:26 | 3 | |||||
|
|
Off the Record | 6:54 | 3 | |||||
|
|
Lay Low | 6:20 | 3 | |||||
|
|
Gideon | 3:48 | 3 | |||||
|
|
Anytime | 4:03 | 3 | |||||
wmsolo
