Biblioteca
1.084 execuções | Ir para página do álbum
De Sexta 11 de novembro de 2011 a Sexta 11 de maio de 2012 Todo o tempo
| Faixas (35) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa ↑ | Duração | Execuções | ||||||
| ASAP (Choir) | 2:26 | 24 | ||||||
| ASAP (Voice) | 2:27 | 26 | ||||||
| ASAP (Voice) (Choir) | 2:26 | 23 | ||||||
| Asimov (Choir) | 2:10 | 22 | ||||||
| Calamity (Choir) | 1:40 | 24 | ||||||
| Calamity (Remix) | 1:51 | 22 | ||||||
| Calamity (Strings Only) | 1:40 | 23 | ||||||
| Call to Arms (Choir) | 0:56 | 22 | ||||||
| Crusaders (Choir) | 1:57 | 23 | ||||||
| Day Becomes Night | 2:21 | 22 | ||||||
| Destiny Of Mankind | 1:54 | 22 | ||||||
| Divine Intervention | 2:11 | 22 | ||||||
| Down With The Enterprise | 2:58 | 23 | ||||||
| Dreams Of The Dead | 1:55 | 23 | ||||||
| Equus (Choir) | 2:35 | 23 | ||||||
| Equus (No Snare) (Choir) | 2:35 | 21 | ||||||
| Fallout (Choir) | 2:30 | 20 | ||||||
| Fateful Night | 2:24 | 21 | ||||||
| Fill My Heart | 2:23 | 25 | ||||||
| Forces Of Destiny | 2:31 | 30 | ||||||
| Goddysey (Choir) | 2:27 | 22 | ||||||
| Heart Of Courage | 1:57 | 28 | ||||||
| Hypnotica (Choir) | 2:13 | 29 | ||||||
| Infinite Legends | 2:02 | 27 | ||||||
| Legions Of Faith | 2:40 | 30 | ||||||
| Moonlight Armies | 2:50 | 26 | ||||||
| Never Forget (Choir) | 2:25 | 25 | ||||||
| Perchance To Dream | 2:01 | 21 | ||||||
| Perilous Journey | 2:10 | 21 | ||||||
| Protectors of the Earth (Choir) |
|
2:50 | 252 | |||||
| Rising Force (Choir) | 1:51 | 29 | ||||||
| Smell Of Victory | 1:55 | 26 | ||||||
| The Crossing (Choir) | 2:03 | 26 | ||||||
| Undying Love (Choir - Extended Mix) |
|
2:52 | 37 | |||||
| White Witch | 2:43 | 24 | ||||||
wajleross