Biblioteca
59 execuções | Ir para página do artista
De Domingo 26 de fevereiro de 2012 a Sábado 26 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (3)
-
All the Lost Souls (48 execuções) -
Back to Bedlam (10 execuções) -
Some Kind of Trouble (1 execução)
| Faixas (30) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| 1973 | 4:39 | 6 | ||||||
| Annie | 3:25 | 4 | ||||||
| I'll Take Everything | 3:05 | 4 | ||||||
|
|
One of the Brightest Stars | 3:11 | 4 | |||||
| Same Mistake | 4:58 | 3 | ||||||
| I Can't Hear the Music | 3:45 | 3 | ||||||
|
|
Shine On | 4:26 | 3 | |||||
|
|
Carry You Home | 3:54 | 3 | |||||
|
|
Goodbye My Lover | 4:18 | 2 | |||||
| I Really Want You | 3:29 | 2 | ||||||
| Give Me Some Love | 3:36 | 2 | ||||||
| Love, Love, Love | 3:45 | 2 | ||||||
| One of the Brightest Star - iTunes Live London Festival '08 | 3:27 | 2 | ||||||
| Same Mistake - iTunes Live London Festival '08 | 5:00 | 2 | ||||||
| I Really Want You - Radio Edit | 3:43 | 2 | ||||||
| You're Beautiful | 3:32 | 1 | ||||||
|
|
Tears and Rain | 4:03 | 1 | |||||
|
|
Out of My Mind | 3:32 | 1 | |||||
|
|
No Bravery | 4:01 | 1 | |||||
|
|
Billy | 3:36 | 1 | |||||
|
|
Cry | 4:05 | 1 | |||||
|
|
So Long, Jimmy | 4:23 | 1 | |||||
| Fall At Your Feet - Acoustic | 2:25 | 1 | ||||||
| 1973 (Live from Ibiza) | 5:08 | 1 | ||||||
| Breakfast In America - Live | 4:38 | 1 | ||||||
| Give Me Some Love - iTunes Live London Festival '08 | 4:28 | 1 | ||||||
| Carry You Home - iTunes Live London Festival '08 | 4:36 | 1 | ||||||
| I'll Take Everything - iTunes Live London Festival '08 | 4:09 | 1 | ||||||
| I Really Want You - iTunes Live London Festival '08 | 3:41 | 1 | ||||||
| Stay the Night | 3:23 | 1 | ||||||
philipwilson