Biblioteca
448 execuções | Ir para página do artista
| Faixas (18) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
swimming through waves | 4:57 | 38 | |||||
|
|
the quick brown fox jumps over the lazy dog | 2:55 | 36 | |||||
|
|
teacups | 3:08 | 36 | |||||
|
|
empty fields | 3:05 | 35 | |||||
|
|
q and u | 3:05 | 33 | |||||
|
|
minus | 3:27 | 32 | |||||
|
|
x=y | 1:58 | 32 | |||||
|
|
september | 2:01 | 31 | |||||
|
|
the notion of backwards motion | 5:38 | 30 | |||||
|
|
night and day | 3:16 | 29 | |||||
|
|
Copy Paste | 4:17 | 16 | |||||
|
|
A Square the Rectangle is Not | 3:10 | 16 | |||||
|
|
Dumpling | 4:03 | 16 | |||||
|
|
Human Hands | 2:52 | 15 | |||||
|
|
You Are A Person | 3:35 | 14 | |||||
|
|
Landscapes | 3:38 | 14 | |||||
|
|
Spirals | 3:12 | 13 | |||||
|
|
The Constant | 4:33 | 12 | |||||
nitrovo
