Biblioteca
300 execuções | Ir para página do artista
Semana que termina em Terça 29 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (2)
-
The Pearl (207 execuções) -
Ambient 2: The Plateaux of Mirror (93 execuções)
| Faixas (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| A Stream With Bright Fish |
|
3:56 | 25 | |||||
| Their Memories | 2:38 | 25 | ||||||
| Dark-Eyed Sister | 4:39 | 24 | ||||||
| Against the Sky |
|
4:41 | 24 | |||||
| The Silver Ball | 3:25 | 23 | ||||||
| Lost in the Humming Air | 4:23 | 23 | ||||||
| Late October | 4:43 | 22 | ||||||
| Foreshadowed | 3:54 | 21 | ||||||
| An Echo of Night | 2:27 | 20 | ||||||
| First Light | 6:58 | 10 | ||||||
| Steal Away | 1:28 | 10 | ||||||
| Above Chiangmai | 2:54 | 10 | ||||||
| Not Yet Remembered |
|
3:50 | 10 | |||||
| An Arc of Doves | 6:22 | 9 | ||||||
| The Plateaux of Mirror | 4:13 | 9 | ||||||
| The Chill Air | 2:13 | 9 | ||||||
| Wind in Lonely Fences | 3:44 | 9 | ||||||
| Failing Light | 4:12 | 9 | ||||||
| Among Fields of Crystal | 3:23 | 8 | ||||||
napalm_fun