| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M79 | Vampire Weekend | 4:14 | 20 | |||
|
|
Walcott | Vampire Weekend | 3:38 | 14 | |||
|
|
I Stand Corrected | Vampire Weekend | 2:38 | 13 | |||
|
|
Oxford Comma | Vampire Weekend | 3:14 | 12 | |||
|
|
Mansard Roof | Vampire Weekend | 2:06 | 12 | |||
|
|
Ottoman | www.pennedmadness.com | 4:02 | 12 | |||
|
|
Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | 3:33 | 11 | |||
|
|
One (Blake's Got a New Face) | Vampire Weekend | 3:10 | 11 | |||
|
|
Campus | Vampire Weekend | 2:55 | 11 | |||
|
|
The Kids Don't Stand a Chance | Vampire Weekend | 4:52 | 10 | |||
|
|
Bryn | Vampire Weekend | 2:11 | 10 | |||
|
|
A-Punk | Vampire Weekend | 2:17 | 9 |


