Biblioteca
70 execuções | Ir para página do artista
De Domingo 26 de fevereiro de 2012 a Sábado 26 de maio de 2012 Todo o tempo
| Faixas (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Duração | Execuções ↓ | ||||||
| Elevator | 3:44 | 8 | ||||||
| 10am Automatic | 7 | |||||||
| Black Door | 3:30 | 7 | ||||||
|
|
Work Me | 4:15 | 6 | |||||
|
|
Yearnin' | 1:59 | 5 | |||||
|
|
My Mind Is Ramblin' | 6:40 | 5 | |||||
|
|
Keep Your Hands Off Her | 3:05 | 5 | |||||
|
|
No Trust | 3:37 | 4 | |||||
|
|
Brooklyn Bound | 3:11 | 4 | |||||
|
|
Girl Is On My Mind | 3:28 | 4 | |||||
|
|
She Said, She Said | 2:32 | 3 | |||||
|
|
Them Eyes | 2:23 | 3 | |||||
|
|
Meet Me In the City | 3:37 | 3 | |||||
| [Untitled Track] | 0:32 | 3 | ||||||
|
|
Have Mercy On Me | 4:41 | 2 | |||||
|
|
Nobody But You | 5:20 | 1 | |||||
martryedzealot