madcore666
Última visita: abril 2008
Seu grau de compatibilidade musical com madcore666 é Desconhecido
Crie seu próprio perfil musicalÚltimas faixas
|
|
Full Blown Chaos – No Others | 31 Out 2008 | |||
|
|
As We Fight – Catalyst Of Terror | 31 Out 2008 | |||
|
|
Parkway Drive – Don't Close Your Eyes | 31 Out 2008 | |||
|
|
Maroon – And If I Lose, Welcome Annihilation | 31 Out 2008 | |||
|
|
Lamb of God – Remorse Is For The Dead | 31 Out 2008 | |||
|
|
The Agony Scene – Predation | 31 Out 2008 | |||
|
|
All That Remains – This Darkened Heart | 31 Out 2008 | |||
|
|
Walls Of Jericho – House of the Rising Sun | 31 Out 2008 | |||
|
|
Evergreen Terrace – Look Up at the Stars and You're Gone | 31 Out 2008 | |||
|
|
Himsa – Hooks As Hands | 31 Out 2008 |
Biblioteca de madcore666
155 Artistas no total
Mostrando: Geral
-
Battery (12 execuções)
-
Molotov (11 execuções)
-
Barkmarket (10 execuções)
-
Death Before Dishonor (10 execuções)
-
Terror (9 execuções)
-
Hatebreed (8 execuções)
-
Lamb of God (8 execuções)
-
Sepultura (7 execuções)
Faixas preferidas (37)
Última faixa preferida: God Forbid – Go Your Own Way
Listas (1)
Incluindo: lista sem título, 5 faixas
