Biblioteca
325 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (4)
-
Poker Face (60 execuções) -
Cosmos (34 execuções) -
Ten-Faced (12 execuções) -
Touhou Vocal Cover (4 execuções)
| Faixas (26) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Mozaik Role | 3:11 | 33 | ||||||
| Poker Face | 3:21 | 28 | ||||||
| Final Letter |
|
4:37 | 26 | |||||
| Panda Hero | 3:47 | 22 | ||||||
| Life Reset Button | 3:48 | 22 | ||||||
| Coward Montblanc | 4:02 | 21 | ||||||
| Rubik's Cube | 3:55 | 20 | ||||||
| Chocolate | 2:04 | 19 | ||||||
| Cosmos | 4:41 | 19 | ||||||
| Carnival | 3:38 | 17 | ||||||
| KiLLER LADY | 3:55 | 13 | ||||||
| Dokebi |
|
1:37 | 13 | |||||
| Ten-Faced | 3:41 | 12 | ||||||
| 恋愛勇者 | 4:31 | 10 | ||||||
| Holography | 4:16 | 9 | ||||||
| checkmate | 3:37 | 9 | ||||||
| 気になるあいつは怪獣少年 | 3:44 | 7 | ||||||
| Miracle Gumiracle | 3:22 | 4 | ||||||
| シリョクケンサ |
|
4:32 | 4 | |||||
| PONPONPON |
|
4:06 | 4 | |||||
| Just Be Friends |
|
5:00 | 3 | |||||
| ハートブレイク・ヘッドライン | 3:18 | 3 | ||||||
| 卯月の嘘 | 3:24 | 3 | ||||||
| EAT ME | 5:08 | 2 | ||||||
| 天ノ弱 |
|
3:11 | 1 | |||||
| ナンカイレンアイ |
|
4:20 | 1 | |||||
lululusanji