Biblioteca
54 execuções | Ir para página do artista
De Segunda 9 de maio de 2011 a Quarta 9 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (2)
-
Fight or Flight (53 execuções) -
Drift - Single (1 execução)
| Faixas (14) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa ↑ | Álbum | Duração | Execuções | |||||
| 1-800 Clap Your Hands (The Water Is Rising) | 3:33 | 4 | ||||||
| All the Boys Want | 2:18 | 2 | ||||||
| Double Talk | 2:52 | 4 | ||||||
| Drift | 2:35 | 1 | ||||||
| Get Yer Yah-Yah's Out | 2:56 | 4 | ||||||
| Get Yer Yah-Yah’s Out | 2:55 | 2 | ||||||
| Gotta Believe in Something | 3:17 | 15 | ||||||
| Let's Be Friends | 3:01 | 6 | ||||||
| Let's Be Friends Coltman Remix | 5:28 | 1 | ||||||
| Lovesick | 3:25 | 4 | ||||||
| Marisol | 4:14 | 2 | ||||||
| The Cycle | 2:31 | 1 | ||||||
| Truth or Dare | 3:02 | 5 | ||||||
|
|
You Get Me Through | 3:47 | 3 | |||||
lucasurubatas