Biblioteca
1.142 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (8)
-
Pop (742 execuções) -
Superfacial (140 execuções) -
Wherever I Am EP (130 execuções) -
Body Language - Single (46 execuções) -
CD Single (27 execuções) -
Overdosin- Single (22 execuções) -
jonnyalisblog.com (17 execuções) -
Heidi Montag (4 execuções)
| Faixas (28) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Superficial |
|
3:07 | 176 | |||||
| Look How I'm Doing |
|
3:29 | 155 | |||||
| One More Drink | 3:36 | 122 | ||||||
| More Is More | 3:05 | 121 | ||||||
| Turn Ya Head | 3:38 | 115 | ||||||
| I'll Do It | 3:29 | 52 | ||||||
| Love It or Leave It | 3:00 | 51 | ||||||
| Body Language (feat. Spencer Pratt) | 3:34 | 43 | ||||||
| Twisted | 3:47 | 41 | ||||||
| Touch Me | 3:54 | 40 | ||||||
| Fanatic | 3:24 | 29 | ||||||
| Fashion | 2:50 | 24 | ||||||
| Overdosin | 3:44 | 22 | ||||||
| Party Is Wherever I Am | 3:27 | 22 | ||||||
| Look How I’m Doing (Remix) [Ft. Machine Gun Kelly] | 3:39 | 16 | ||||||
| Hey Boy | 2:54 | 15 | ||||||
| Higher | 3:28 | 14 | ||||||
| Overdosin' | 3:44 | 12 | ||||||
| Trash Me | 3:03 | 11 | ||||||
| Body Language (ft. Spencer Pratt) | 3:32 | 9 | ||||||
| Your Love Found Me | 3:51 | 9 | ||||||
| Blackout | 3:30 | 9 | ||||||
| Sex Ed | 3:13 | 9 | ||||||
| My Parade | 3:22 | 8 | ||||||
| No More | 4:04 | 7 | ||||||
| Bad Boy | 3:28 | 6 | ||||||
| Dramatic (Feat. Britney Spears) |
|
2:40 | 2 | |||||
| Dramatic |
|
2:34 | 2 | |||||
littleTONN