Ou vá para a página do artista Vampire Weekend
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Punk | Vampire Weekend | 2:17 | 57 | ||||
| Oxford Comma |
|
Vampire Weekend | 3:14 | 50 | |||
| Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | 3:33 | 45 | ||||
| Campus | Vampire Weekend | 2:55 | 39 | ||||
| Bryn | Vampire Weekend | 2:10 | 34 | ||||
| M79 | Vampire Weekend | 3:50 | 32 | ||||
| Walcott | Vampire Weekend | 3:40 | 29 | ||||
| Mansard Roof | Vampire Weekend | 2:07 | 26 | ||||
| The Kids Don't Stand a Chance | Vampire Weekend | 4:03 | 21 | ||||
| I Stand Corrected | Vampire Weekend | 2:22 | 21 | ||||
| One (Blake's Got a New Face) | Vampire Weekend | 3:13 | 15 |
