| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford Comma | Vampire Weekend | 3:14 | 37 | ||||
| A-Punk | Vampire Weekend | 2:17 | 35 | ||||
| Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | 3:33 | 34 | ||||
| Bryn | Vampire Weekend | 2:10 | 31 | ||||
| Campus | Vampire Weekend | 2:55 | 30 | ||||
| M79 | Vampire Weekend | 3:50 | 28 | ||||
| Mansard Roof | Vampire Weekend | 2:07 | 23 | ||||
| Walcott | 3:40 | 23 | |||||
| I Stand Corrected | 2:22 | 19 | |||||
| The Kids Don't Stand a Chance | 4:03 | 16 | |||||
| One (Blake's Got a New Face) | 3:13 | 14 |
