Biblioteca
120 execuções | Ir para página do álbum
| Faixas (21) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Duração | Execuções ↓ | ||||||
| Control Me [Rihanna Demo] | 3:43 | 34 | ||||||
| Crazy (Cover) | 2:54 | 16 | ||||||
| Trojan Man | 2:53 | 15 | ||||||
| The Ring | 1:13 | 7 | ||||||
| Green Light | 3:35 | 7 | ||||||
| Stronger (Ft. Chris Brown) | 4:37 | 6 | ||||||
| Friend Zone | 3:44 | 4 | ||||||
| Cut My Hair | 4:06 | 4 | ||||||
| Somethin' Bout Your Love | 3:07 | 4 | ||||||
| Automatic | 3:17 | 3 | ||||||
| Blind | 4:02 | 3 | ||||||
| Be Like That | 3:04 | 3 | ||||||
| Control Me | 3:37 | 2 | ||||||
| Rock On | 5:19 | 2 | ||||||
| Wait a Minute | 3:42 | 2 | ||||||
| First | 3:34 | 2 | ||||||
| Energy (ft. Rico Love) | 3:24 | 2 | ||||||
| When You're Wrong Your Gone | 3:53 | 1 | ||||||
| Time Of My Life | 3:25 | 1 | ||||||
| How Could You Complain | 3:17 | 1 | ||||||
| Up Keep | 3:54 | 1 | ||||||
ifyouseekLEM