Biblioteca
73 execuções | Ir para página do artista
De Quarta 22 de fevereiro de 2012 a Terça 22 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (4)
-
So Runs The World Away (36 execuções) -
The Animal Years (32 execuções) -
The Historical Conquests Of Josh Ritter (4 execuções) -
Golden Age Of Radio (1 execução)
| Faixas (29) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Lark | 3:06 | 21 | ||||||
| Blame it on the Tetons (B-side) | 4:04 | 10 | ||||||
| Orbital | 3:31 | 7 | ||||||
| Folk Bloodbath | 5:18 | 6 | ||||||
| Thin Blue Flame (Acoustic) | 8:05 | 2 | ||||||
| Good Man (Acoustic) | 3:39 | 2 | ||||||
| Monster Ballads (Acoustic) | 3:45 | 2 | ||||||
|
|
To the Dogs or Whoever | 3:02 | 2 | |||||
| Come And Find Me | 3:49 | 1 | ||||||
| Girl In The War | 4:22 | 1 | ||||||
| Monster Ballads | 4:06 | 1 | ||||||
| One More Mouth | 3:29 | 1 | ||||||
| Here At The Right Time | 3:41 | 1 | ||||||
| Girl In The War (Acoustic) | 4:18 | 1 | ||||||
| Idaho | 3:52 | 1 | ||||||
| Here At The Right Time (Acoustic) | 3:22 | 1 | ||||||
| Best For The Best | 3:58 | 1 | ||||||
| Lillian Egypt | 3:24 | 1 | ||||||
| Wolves (Acoustic) | 3:38 | 1 | ||||||
| Monster Ballads (Early Version) | 4:34 | 1 | ||||||
|
|
Wait for Love | 3:44 | 1 | |||||
|
|
Wait for Love (You Know You Will) | 2:37 | 1 | |||||
| Idaho (Acoustic) | 4:34 | 1 | ||||||
| Lillian, Egypt (Acoustic) | 3:34 | 1 | ||||||
| One More Mouth (Acoustic) | 3:19 | 1 | ||||||
| Harbortown (B-Side) | 3:15 | 1 | ||||||
| Peter Killed the Dragon (B-Side) | 2:34 | 1 | ||||||
|
|
Change of Time | 4:06 | 1 | |||||
| Long Shadows | 2:20 | 1 | ||||||
hannah08