Biblioteca
137 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (5)
-
Sound G. (58 execuções) -
Sound-G (43 execuções) -
Sound G. Sign (19 execuções) -
SIXTH SENSE (13 execuções) -
Sound G (4 execuções)
| Faixas (32) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Abracadabra |
|
3:04 | 58 | |||||
| Sign |
|
3:23 | 8 | |||||
| Abracadabra (Japanese version) |
|
3:03 | 8 | |||||
| Candy Man |
|
3:26 | 7 | |||||
| Abracadabra (Instrumental) | 3:02 | 7 | ||||||
| Sixth Sense |
|
3:48 | 6 | |||||
| Sign (Junjaman Remix) |
|
3:26 | 4 | |||||
| Glam Girl | 3:12 | 3 | ||||||
| 잠에 취해 | 3:49 | 3 | ||||||
| Abracadabra (Fraktal Voodoo Remix) |
|
3:17 | 3 | |||||
| Moody Night |
|
3:42 | 2 | |||||
| Junjaman Translates My Style (Junjaman Wet Dream Remix) | 4:01 | 2 | ||||||
| DJ Cloud translates L.O.V.E. (Cloud Remix) | 3:52 | 2 | ||||||
| Addicted | 4:21 | 2 | ||||||
| So Strange | 3:31 | 2 | ||||||
| Abracadabra (Korean Version) | 3:04 | 2 | ||||||
| Hot Shot | 3:21 | 2 | ||||||
| Swing It Shorty (Intro) | 1:21 | 2 | ||||||
| 중독 | 4:23 | 1 | ||||||
| 여자가 있어도 | 3:49 | 1 | ||||||
| 잘할게요 | 4:04 | 1 | ||||||
| Haihm Translates Second (Haihm Rebuild) | 4:44 | 1 | ||||||
| Saintbinary Translates Hold The Line (Saintbinary Sweet Purple Remix) | 5:41 | 1 | ||||||
| 잘할게요 (Instrumental) | 4:05 | 1 | ||||||
| Candy Man (Instrumental) | 3:24 | 1 | ||||||
| 잠에취해 (Inst.) | 3:48 | 1 | ||||||
| I won't Let You Go | 4:06 | 1 | ||||||
| Even If You're Someone Else's | 3:49 | 1 | ||||||
| Hitchhiker Translates How Come (Hitchhiker Dynamic Mix) | 4:26 | 1 | ||||||
| Countdown (Interlude) | 1:50 | 1 | ||||||
| Vendetta | 3:41 | 1 | ||||||
| Sixth Sense (Inst.) | 3:47 | 1 | ||||||
funnyPHANTOM