Biblioteca
59 execuções | Ir para página do artista
De Quinta 27 de outubro de 2011 a Sexta 27 de abril de 2012 Todo o tempo
Álbuns (7)
-
Kundun (18 execuções) -
North Star (15 execuções) -
Dracula (5 execuções) -
The Essential Philip Glass (1 execução) -
Koyaanisqatsi (1 execução) -
Naqoyqatsi (1 execução) -
Glassworks (1 execução)
| Faixas (38) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↑ | |||||
| Pruit Igoe |
|
7:03 | 1 | |||||
| Northern Tibet | 3:21 | 1 | ||||||
| Chinese Invade | 7:05 | 1 | ||||||
| Projector | 2:05 | 1 | ||||||
| Reting's Eyes | 2:17 | 1 | ||||||
| Fish | 2:11 | 1 | ||||||
|
|
Intensive Time | 8:07 | 1 | |||||
| Escape to India | 10:02 | 1 | ||||||
| Dark Kitchen | 1:33 | 1 | ||||||
| Sand Mandala | 4:05 | 1 | ||||||
| Caravan Moves Out | 2:56 | 1 | ||||||
| Distraught | 2:59 | 1 | ||||||
|
|
Lightning | 6:46 | 1 | |||||
| Potala | 1:29 | 1 | ||||||
| Thirteenth Dalai Lama | 3:25 | 1 | ||||||
|
|
Are Years What? (For Marianne Moore) | 4:02 | 1 | |||||
| Lhasa at Night | 1:59 | 1 | ||||||
| Move to Dungkar | 5:05 | 1 | ||||||
| Lord Chamberlain | 2:44 | 1 | ||||||
| Norbu Plays | 2:12 | 1 | ||||||
| Choosing | 2:14 | 1 | ||||||
|
|
Ave | 4:44 | 1 | |||||
| Norbulingka | 2:16 | 1 | ||||||
|
|
Ange Des Orages | 3:42 | 1 | |||||
|
|
Lady Day | 4:00 | 1 | |||||
|
|
Montage | 2:27 | 1 | |||||
|
|
When the Dream Comes |
|
|
2:14 | 2 | |||
|
|
Women in White |
|
|
|
2:55 | 2 | ||
| Prophecies |
|
8:11 | 2 | |||||
|
|
Victor's Lament | 3:37 | 2 | |||||
|
|
In His Cell |
|
|
1:37 | 2 | |||
|
|
River Run | 1:54 | 2 | |||||
|
|
Mon Pere, Mon Pere | 3:55 | 2 | |||||
|
|
Etoile Polaire (North Star) | 2:39 | 3 | |||||
|
|
Ik-Ook | 4:16 | 3 | |||||
|
|
The Crypt |
|
1:22 | 4 | ||||
|
|
Facades | 6:10 | 4 | |||||
|
|
Or a Wolf |
|
4:17 | 5 | ||||
funkollektor