finalcunt
Vadim Samoylov, Masculino, RússiaÚltima visita: ontem à noite
Seu grau de compatibilidade musical com finalcunt é Desconhecido
Crie seu próprio perfil musicalÚltimas faixas
|
|
Bob Dylan – Maggie's Farm | ontem à tarde | |||
|
|
Bob Dylan – She Belongs To Me | ontem à tarde | |||
|
|
Bob Dylan – Highway 51 | ontem à tarde | |||
|
|
Hole – Garbage Man faixa completa | ontem à tarde | |||
|
|
Hole – Garbage Man faixa completa | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – My Guitar Wants to Kill Your Mama | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Son of Suzy Creamcheese | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Didja Get Any Onya? | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Go Cry on Somebody Else's Shoulder | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Trouble Every Day | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Directly From My Heart to You | ontem à tarde | |||
|
|
Frank Zappa – Get a Little | Ontem 14:24 | |||
|
|
Frank Zappa – Brown Shoes Don't Make It | Ontem 14:17 | |||
|
|
Frank Zappa – Toads of the Short Forest | Ontem 14:12 | |||
|
|
Frank Zappa – My Guitar Wants to Kill Your Mama | Ontem 14:08 | |||
|
|
Frank Zappa – Peaches En Regalia | Ontem 13:55 | |||
|
|
Buckethead – Ghost-Part 2 | Ontem 13:52 | |||
|
|
Buckethead – Wondering faixa completa | Ontem 13:50 | |||
|
|
Buckethead – Sanctum faixa completa | Ontem 13:46 | |||
|
|
Buckethead – Big Sur Moon faixa completa | Ontem 13:45 |
Biblioteca de finalcunt
314 Artistas no total
Mostrando: Últimos 7 dias
-
Bob Dylan (124 execuções)
-
Sonic Youth (96 execuções)
-
Dinosaur Jr. (51 execuções)
-
Neil Young (41 execuções)
-
Frank Zappa (41 execuções)
-
Егор Летов (35 execuções)
-
Clinic (33 execuções)
-
The Residents (30 execuções)
Faixas preferidas (27)
Última faixa preferida: Bob Dylan – The Lonesome Death of Hattie…
Principais artistas
Ver maisAs faixas mais tocadas
| 1 |
|
Hole – Garbage Man
faixa completa
|
|||
| 2 | |||||
| 2 |
|
Sonic Youth – Kotton Krown
faixa completa
|
|||
| 2 |
|
KoЯn – Ball Tongue
faixa completa
|
|||
| 5 | |||||
| 6 |
|
Sonic Youth – Tuff Gnarl
faixa completa
|
|
||
| 6 | |||||
| 6 |
|
||||
| 9 | |||||
| 9 |
|






