Biblioteca
307 execuções | Ir para página da faixa
| Faixas (307) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Data ↑ | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 28 2009, 19h27 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jun 29 2009, 22h22 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jun 29 2009, 22h56 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 1 2009, 23h13 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 6 2009, 21h56 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 7 2009, 21h58 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 7 2009, 23h02 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 8 2009, 21h46 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 8 2009, 22h48 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 9 2009, 22h36 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 10 2009, 12h16 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 10 2009, 21h54 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jul 10 2009, 23h45 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 21 2009, 10h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 9 2009, 8h37 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 18 2009, 8h22 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Ago 24 2009, 22h13 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 25 2009, 8h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 12 2009, 8h08 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Set 13 2009, 12h41 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Set 13 2009, 13h11 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Set 20 2009, 21h36 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 28 2009, 10h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 13 2009, 10h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 24 2009, 8h45 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 1 2009, 17h45 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 19 2009, 21h43 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Dez 26 2009, 20h30 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Dez 26 2009, 22h24 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Dez 27 2009, 19h51 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Dez 31 2009, 22h35 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 1 2010, 9h44 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jan 14 2010, 22h13 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jan 17 2010, 18h32 | ||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Jan 23 2010, 16h22 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 27 2010, 10h22 | |||||
|
|
Africa |
|
4:56 | Fev 3 2010, 22h10 | ||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 20 2010, 22h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 13 2010, 23h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 4 2010, 14h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 17 2010, 5h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 25 2010, 15h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 2 2010, 21h03 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 3 2010, 22h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 8 2010, 12h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 17 2010, 3h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 17 2010, 22h08 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 25 2010, 21h30 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 29 2010, 18h17 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 7 2010, 10h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 20 2010, 8h45 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 24 2010, 18h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 27 2010, 22h11 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 4 2010, 17h31 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 4 2010, 20h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 7 2010, 10h30 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 10 2010, 21h52 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 11 2010, 22h43 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 12 2010, 13h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 16 2010, 12h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 20 2010, 16h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 25 2010, 13h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 28 2010, 8h37 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 1 2010, 17h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 4 2010, 21h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 9 2010, 5h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 13 2010, 4h19 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 13 2010, 13h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 14 2010, 17h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 15 2010, 2h16 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 15 2010, 2h21 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 15 2010, 2h21 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 15 2010, 13h04 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 20 2010, 3h46 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 22 2010, 4h01 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 23 2010, 0h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 23 2010, 10h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 23 2010, 13h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 23 2010, 13h30 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 26 2010, 22h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 28 2010, 9h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 28 2010, 13h53 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 29 2010, 19h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 30 2010, 19h39 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 31 2010, 2h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 5 2010, 3h53 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 9 2010, 21h37 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 10 2010, 9h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 10 2010, 10h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 15 2010, 6h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 16 2010, 11h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 16 2010, 11h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 19 2010, 9h51 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 23 2010, 9h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 25 2010, 6h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 25 2010, 21h07 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 26 2010, 14h53 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 29 2010, 2h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 10 2010, 2h49 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 15 2010, 23h52 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 16 2010, 18h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 17 2010, 9h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 18 2010, 18h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 19 2010, 10h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 21 2010, 0h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 24 2010, 22h04 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 27 2010, 20h52 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 28 2010, 5h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 28 2010, 10h08 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 2 2010, 12h27 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 24 2010, 1h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 26 2010, 14h42 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 29 2010, 2h12 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 4 2010, 2h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 8 2010, 7h44 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 19 2010, 2h17 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 27 2010, 23h43 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 1 2011, 6h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 5 2011, 22h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 11 2011, 4h12 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 6 2011, 21h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 8 2011, 23h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 11 2011, 0h42 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 15 2011, 6h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 19 2011, 20h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 21 2011, 8h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 23 2011, 23h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 28 2011, 8h16 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 4 2011, 1h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 6 2011, 19h01 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 15 2011, 8h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 26 2011, 19h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 9 2011, 4h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 10 2011, 8h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 23 2011, 13h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 27 2011, 3h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 27 2011, 19h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 10 2011, 15h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 12 2011, 8h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 15 2011, 6h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 20 2011, 23h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 18 2011, 21h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 23 2011, 11h06 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 27 2011, 8h24 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 16 2011, 13h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 18 2011, 22h51 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 23 2011, 22h17 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 6 2011, 1h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 14 2011, 0h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 14 2011, 20h53 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 18 2011, 3h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 18 2011, 18h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 24 2011, 7h19 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 26 2011, 23h46 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 29 2011, 15h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 3 2011, 3h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 5 2011, 9h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 6 2011, 6h59 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 10 2011, 20h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 16 2011, 7h59 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 2 2011, 12h03 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 8 2011, 5h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 11 2011, 1h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 14 2011, 6h07 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 16 2011, 14h42 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 17 2011, 16h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 21 2011, 19h07 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 22 2011, 5h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 25 2011, 3h49 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 2 2011, 0h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 5 2011, 18h06 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 11 2011, 16h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 16 2011, 8h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 17 2011, 8h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 17 2011, 20h57 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 23 2011, 21h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 24 2011, 22h03 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 4 2011, 12h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 7 2011, 0h56 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 8 2011, 10h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 13 2011, 14h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 15 2011, 16h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 16 2011, 14h51 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 20 2011, 12h20 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 22 2011, 11h12 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 24 2011, 20h47 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 27 2011, 11h04 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 27 2011, 15h01 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 29 2011, 11h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 30 2011, 9h51 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 30 2011, 10h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 31 2011, 9h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 31 2011, 10h08 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 31 2011, 10h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 31 2011, 14h46 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 31 2011, 14h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 1 2012, 10h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 4 2012, 21h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 4 2012, 21h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 6 2012, 16h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 7 2012, 22h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 10 2012, 12h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 12 2012, 9h31 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 14 2012, 9h21 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 16 2012, 18h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 17 2012, 19h07 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 18 2012, 14h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 19 2012, 17h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 20 2012, 20h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 23 2012, 21h27 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 23 2012, 23h49 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 1 2012, 12h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 4 2012, 21h21 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 8 2012, 21h18 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 10 2012, 10h16 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 15 2012, 12h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 26 2012, 20h15 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 3 2012, 21h22 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 18 2012, 16h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 24 2012, 16h39 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 31 2012, 14h13 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 1 2012, 22h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 9 2012, 22h21 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 15 2012, 17h35 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 21 2012, 10h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 30 2012, 14h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 5 2012, 12h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 11 2012, 11h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 12 2012, 17h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 27 2012, 21h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 29 2012, 22h11 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 2 2012, 11h26 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 3 2012, 13h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 10 2012, 21h51 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 11 2012, 21h57 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 21 2012, 21h56 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 24 2012, 12h50 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 28 2012, 22h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jun 29 2012, 22h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 8 2012, 16h12 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 15 2012, 12h42 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 16 2012, 11h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 17 2012, 15h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jul 24 2012, 11h30 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 6 2012, 14h30 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 8 2012, 10h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 17 2012, 15h38 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 22 2012, 14h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 24 2012, 11h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 25 2012, 22h54 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Ago 31 2012, 12h53 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 7 2012, 16h27 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 13 2012, 22h52 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 15 2012, 15h34 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Set 18 2012, 22h52 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 2 2012, 23h10 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 6 2012, 11h24 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 7 2012, 15h37 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 10 2012, 22h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 12 2012, 21h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 15 2012, 14h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 20 2012, 10h25 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 21 2012, 16h57 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Out 27 2012, 12h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 15 2012, 21h34 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 17 2012, 21h57 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 18 2012, 12h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 25 2012, 15h57 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Nov 26 2012, 11h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 1 2012, 23h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 7 2012, 10h35 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 15 2012, 16h55 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 19 2012, 23h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 25 2012, 23h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Dez 29 2012, 19h02 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 3 2013, 23h08 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 9 2013, 22h41 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 13 2013, 20h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 14 2013, 18h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 17 2013, 22h35 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 20 2013, 13h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 20 2013, 23h00 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 25 2013, 16h34 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 26 2013, 13h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 29 2013, 21h03 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Jan 30 2013, 22h59 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 4 2013, 21h08 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 9 2013, 21h39 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 10 2013, 15h48 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 11 2013, 23h32 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 13 2013, 13h50 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 14 2013, 12h01 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 16 2013, 18h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 17 2013, 23h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 19 2013, 23h09 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Fev 24 2013, 9h36 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 2 2013, 21h23 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 4 2013, 22h28 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 7 2013, 3h04 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 15 2013, 1h40 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 17 2013, 15h39 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mar 28 2013, 15h33 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 8 2013, 11h11 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 14 2013, 14h39 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 25 2013, 17h58 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Abr 28 2013, 15h29 | |||||
|
|
Africa | 4:56 | Mai 18 2013, 22h09 | |||||
fanny74