erwinvetter35
Última visita: fevereiro 2012
4811 execuções desde 29 Fev 2012
Seu grau de compatibilidade musical com erwinvetter35 é Desconhecido
Crie seu próprio perfil musicalÚltimas faixas
|
|
Frédéric Chopin – Sonata No. 2 in b flat minor for Piano, Op. 35, Grave 'Funeral March' | 4 Mai 11h01 | |||
|
|
Makiko Takeda – Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 | 4 Mai 10h52 | |||
|
|
Peter Schmalfuss – Polonaise in A-Flat Major, Op. 53, "Heroic": Maestoso | 4 Mai 10h46 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – Vendome | 4 Mai 10h43 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – How High the Moon | 4 Mai 10h37 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – Pyramid | 4 Mai 10h26 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – Django | 4 Mai 10h21 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – Romaine | 4 Mai 10h14 | |||
|
|
Modern Jazz Quartet – Conversation | 4 Mai 10h03 | |||
|
|
Ludwig van Beethoven – Diabelli Variations, Op. 20: Diabelli's Theme: Vivace | 4 Mai 10h02 |
Biblioteca de erwinvetter35
169 Artistas no total
Mostrando: Geral
-
Modern Jazz Quartet (279 execuções)
-
Ludwig van Beethoven (243 execuções)
-
Miles Davis (198 execuções)
-
Alice Babs (197 execuções)
-
Mel Tormé (191 execuções)
-
Frank Sinatra (189 execuções)
-
Sergei Oskolkov (187 execuções)
-
London Symphony Orchestra (141 execuções)