Biblioteca
16 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (2)
-
Slippery When Wet (14 execuções) -
Cross Road (Sound & Vision) (2 execuções)
| Faixas (8) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
You Give Love a Bad Name | 3:43 | 6 | |||||
|
|
Livin' On A Prayer | 4:49 | 4 | |||||
| Never Say Goodbye | 4:49 | 1 | ||||||
| Let It Rock | 5:25 | 1 | ||||||
| Social Disease | 4:18 | 1 | ||||||
| I'd Die For You | 4:31 | 1 | ||||||
| Raise Your Hands | 4:17 | 1 | ||||||
| Without Love | 3:31 | 1 | ||||||
emilyplewis