Biblioteca
154 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (6)
-
Aphrodite (57 execuções) -
Fever (27 execuções) -
Body Language (27 execuções) -
X (21 execuções) -
The Abbey Road Sessions (17 execuções) -
Light Years [Bonus CD] Disc 2 (4 execuções)
| Faixas (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Red Blooded Woman | 4:18 | 21 | |||||
| Like a Drug | 3:16 | 21 | ||||||
|
|
Can't Get You Out of My Head | 3:35 | 15 | |||||
|
|
Better Than Today | 3:24 | 15 | |||||
|
|
Come Into My World | 3:33 | 14 | |||||
|
|
Closer | 3:09 | 14 | |||||
|
|
All the Lovers | 3:25 | 13 | |||||
|
|
In Your Eyes | 3:20 | 8 | |||||
|
|
Slow | 3:14 | 8 | |||||
|
|
Get Outta My Way | 3:39 | 7 | |||||
|
|
Cupid Boy | 4:25 | 7 | |||||
| Your Disco Needs You (Casino mix) | 3:38 | 4 | ||||||
| Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 3:38 | 3 | ||||||
|
|
I Believe in You | 3:19 | 2 | |||||
| Flower | 3:32 | 1 | ||||||
|
|
Timebomb |
|
2:57 | 1 | ||||
bandulim