Biblioteca
55 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (2)
-
The Ugly Organ (47 execuções) -
The Difference Between Houses And Homes (2 execuções)
| Faixas (13) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Art Is Hard | 6:35 | 11 | |||||
| Driftwood: A Fairy Tale | 4:39 | 10 | ||||||
| Some Red Handed Slight of Hand | 1:53 | 9 | ||||||
| Herald! Frankenstein | 0:47 | 6 | ||||||
| The Recluse | 3:02 | 5 | ||||||
| Harold Weathervein | 2:58 | 4 | ||||||
| A Gentleman Caller | 3:17 | 3 | ||||||
|
|
Butcher the Song | 3:08 | 2 | |||||
| Bloody Murderer |
|
2:51 | 1 | |||||
| Pivotal | 2:49 | 1 | ||||||
| A Disruption in Our Lines of Influence |
|
2:23 | 1 | |||||
| Dispenser | 3:09 | 1 | ||||||
| I Thought There'd Be More Than This |
|
2:40 | 1 | |||||
avrilon