Biblioteca
64 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (3)
-
Naughty Boys (41 execuções) -
Technodelic (12 execuções) -
BGM (11 execuções)
| Faixas (26) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Kai-Koh (邂逅) |
|
4:29 | 13 | |||||
| 音楽 | 3:27 | 9 | ||||||
| Expected Way (希望の路) | 4:36 | 8 | ||||||
| 君に、胸キュン。(浮気なヴァカンス) | 4:08 | 5 | ||||||
| Light in Darkness. 灯 | 3:40 | 5 | ||||||
| Cue | 4:32 | 2 | ||||||
| Loom | 5:20 | 2 | ||||||
| Focus | 3:44 | 2 | ||||||
| Ballet | 4:32 | 1 | ||||||
| Rap Phenomena | 4:33 | 1 | ||||||
| 1000 Knives | 7:44 | 1 | ||||||
| Mass | 4:32 | 1 | ||||||
| Happy End | 4:33 | 1 | ||||||
| U.T | 4:33 | 1 | ||||||
| Music Plans | 4:34 | 1 | ||||||
| Lotus Love | 4:06 | 1 | ||||||
| Opened My Eyes | 3:44 | 1 | ||||||
| Wild Ambitions | 5:13 | 1 | ||||||
| Expecting Rivers (希望の河) | 4:40 | 1 | ||||||
| Pure Jam. ジャム | 4:30 | 1 | ||||||
| Stairs. 階段 | 4:14 | 1 | ||||||
| Seoul Music. 京城音楽 | 4:46 | 1 | ||||||
| Taiso. 体操 | 4:21 | 1 | ||||||
| Gradated Grey. 灰色の段階 | 5:33 | 1 | ||||||
| Prologue. 前奏 | 2:31 | 1 | ||||||
| Epilogue. 後奏 | 4:21 | 1 | ||||||
aurelioins