Biblioteca
44 execuções | Ir para página do artista
De Sexta 17 de fevereiro de 2012 a Quinta 17 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (1)
-
Belafonte at Carnegie Hall (44 execuções)
| Faixas (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Introduction / Darlin' Cora | 4:12 | 4 | ||||||
|
|
Sylvie | 5:16 | 3 | |||||
|
|
Hava Nageela | 3:18 | 3 | |||||
|
|
John Henry | 3:30 | 3 | |||||
|
|
Cotton Fields | 5:15 | 3 | |||||
|
|
Jamaica Farewell | 3:03 | 2 | |||||
|
|
Matilda | 12:42 | 2 | |||||
|
|
Day-O (Banana Boat Song) | 3:07 | 2 | |||||
|
|
Shenandoah | 3:45 | 2 | |||||
|
|
The Marching Saints | 2:57 | 2 | |||||
|
|
Come Back Liza | 3:09 | 2 | |||||
|
|
Cu Cu Ru Cu Cu Paloma | 5:24 | 2 | |||||
|
|
Man Smart (Woman Smarter) | 3:31 | 2 | |||||
|
|
Danny Boy | 5:17 | 2 | |||||
|
|
Mama Look a Boo Boo | 5:16 | 2 | |||||
|
|
Man Piaba | 3:34 | 2 | |||||
|
|
Take My Mother Home | 5:58 | 2 | |||||
|
|
All My Trials | 4:27 | 2 | |||||
|
|
Merci Bon Dieu | 3:05 | 2 | |||||
aroon