Biblioteca
112 execuções | Ir para página do álbum
| Faixas (18) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Duração | Execuções ↓ | ||||||
|
|
Oceania | 3:21 | 21 | |||||
| Who Is It (Carry My Joy on the Left, Carry My Pain on the Right) | 3:57 | 21 | ||||||
| Where Is the Line | 4:41 | 12 | ||||||
| Triumph of a Heart | 4:04 | 12 | ||||||
| Desired Constellation | 4:56 | 9 | ||||||
| Mouth's Cradle | 4:00 | 7 | ||||||
| Pleasure Is All Mine | 3:27 | 5 | ||||||
| Show Me Forgiveness | 1:24 | 5 | ||||||
| Submarine | 3:14 | 4 | ||||||
| Miðvikudags | 1:24 | 4 | ||||||
| Triumph of the Heart | 4:03 | 3 | ||||||
| Who Is It | 1:30 | 2 | ||||||
| Where Is the Line? | 4:42 | 2 | ||||||
| Sonnet / Unrealities IX | 4:58 | 1 | ||||||
| Ancestors | 4:08 | 1 | ||||||
| Sonnets/Unrealities XI | 1:59 | 1 | ||||||
| Öll Birtan | 1:52 | 1 | ||||||
| Vökuró | 3:14 | 1 | ||||||
ZumaZoum