Biblioteca
159 execuções | Ir para página do artista
De Quinta 26 de abril de 2012 a Sábado 26 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (2)
-
Mass Effect (152 execuções) -
Mass Effect 2 [Explicit] (7 execuções)
| Faixas (44) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Sovereign's Theme |
|
1:18 | 6 | |||||
| Infusion |
|
1:29 | 6 | |||||
| The End (Reprise) | 1:09 | 5 | ||||||
| Battling Saren | 1:38 | 5 | ||||||
| Uncharted Worlds | 1:16 | 5 | ||||||
| Love Theme |
|
1:54 | 5 | |||||
| In Pursuit Of Saren | 1:37 | 5 | ||||||
| From the Wreckage | 1:54 | 5 | ||||||
| Spectre Induction | 1:54 | 4 | ||||||
| Liara's World | 2:35 | 4 | ||||||
| A Very Dangerous Place | 2:40 | 4 | ||||||
| Ilos | 1:39 | 4 | ||||||
| Vigil |
|
1:44 | 4 | |||||
| Criminal Elements |
|
1:56 | 4 | |||||
| Exit | 1:54 | 4 | ||||||
| Victory | 0:50 | 4 | ||||||
| M4 Part 2 (Faunts) |
|
8:17 | 4 | |||||
| FInal Assault |
|
2:01 | 4 | |||||
| Uplink | 1:12 | 4 | ||||||
| The Thorian | 3:11 | 4 | ||||||
| The Citadel | 1:44 | 4 | ||||||
| The Presidium | 1:32 | 4 | ||||||
| Feros | 1:34 | 4 | ||||||
| Fatal Confrontation | 1:08 | 4 | ||||||
| Saren's Base | 1:37 | 4 | ||||||
| Noveria | 2:13 | 4 | ||||||
| Breeding Ground | 3:46 | 4 | ||||||
| The Secret Labs | 2:39 | 4 | ||||||
| Protecting the Colony | 1:55 | 4 | ||||||
| The Alien Queen | 1:44 | 4 | ||||||
| Virmire Ride | 1:40 | 4 | ||||||
| The Normandy | 1:35 | 3 | ||||||
| Eden Prime | 1:34 | 3 | ||||||
| Mass Effect Theme | 2:21 | 3 | ||||||
| Saren | 2:00 | 3 | ||||||
| Battle at Eden Prime | 1:22 | 3 | ||||||
| The Wards | 3:14 | 3 | ||||||
|
|
The Illusive Man |
|
2:24 | 1 | ||||
|
|
Humans Are Disappearing | 2:00 | 1 | |||||
|
|
The Attack | 5:14 | 1 | |||||
|
|
The Lazarus Project | 1:10 | 1 | |||||
|
|
A Rude Awakening | 1:39 | 1 | |||||
|
|
The Normandy Reborn | 2:06 | 1 | |||||
|
|
Miranda | 5:23 | 1 | |||||
Wrath_Of_Condad