Biblioteca
21 execuções | Ir para página do artista
De Domingo 29 de maio de 2011 a Terça 29 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (5)
-
Singles (11 execuções) -
The Boy With No Name (7 execuções) -
Invisible Band (1 execução) -
Closer (1 execução) -
Europe+ 106.2 FM Part 6 (1 execução)
| Faixas (13) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Re-Offender |
|
3:38 | 6 | ||||
|
|
Walking In The Sun | 2:57 | 4 | |||||
| Side | 3:34 | 1 | ||||||
|
|
Flowers in the Window | 3:25 | 1 | |||||
| Sing | 3:48 | 1 | ||||||
| Closer | 3:59 | 1 | ||||||
| My Eyes | 4:10 | 1 | ||||||
| Big Chair | 4:06 | 1 | ||||||
| 3 Times And You Lose | 4:13 | 1 | ||||||
| Battleships | 4:10 | 1 | ||||||
| Eyes Wide Open | 2:57 | 1 | ||||||
| One Night | 3:59 | 1 | ||||||
| New Amsterdam | 2:36 | 1 | ||||||
Vooch