TheRize
Riku S, 25, FinlândiaÚltima visita: janeiro 2011
13102 execuções desde 18 Abr 2005
Seu grau de compatibilidade musical com TheRize é Desconhecido
Crie seu próprio perfil musicalÚltimas faixas
|
|
Amaranthe – Hunger | 13 Out 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Call Out My Name | 13 Out 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Serendipity | 13 Out 2011 | |||
|
|
Amaranthe – My Transition | 13 Out 2011 | |||
|
|
Amaranthe – It's All About Me (Rain) | 13 Out 2011 | |||
|
|
Amaranthe – 1.000.000 Lightyears | 11 Set 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Director's Cut | 11 Set 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Act of Desperation | 11 Set 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Enter the Maze | 11 Set 2011 | |||
|
|
Amaranthe – Act of Desperation | 24 Jul 2011 |
Biblioteca de TheRize
541 Artistas no total
Mostrando: Geral
-
Nightwish (771 execuções)
-
Pink Floyd (453 execuções)
-
Scooter (404 execuções)
-
System of a Down (391 execuções)
-
Rammstein (279 execuções)
-
The Rain (227 execuções)
-
Bomfunk MC's (207 execuções)
-
Indica (178 execuções)
Sobre mim
lacking brains or brains lagging®
Atividade recente
- TheRize atualizou seu perfil. janeiro 2011
