Biblioteca
44 execuções | Ir para página do artista
De Quarta 25 de maio de 2011 a Sexta 25 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (7)
-
Guero-(Retail) (14 execuções) -
Odelay (7 execuções) -
Midnite Vultures (6 execuções) -
Guerolito (5 execuções) -
Mutations (4 execuções) -
Mellow Gold (4 execuções) -
Sea Change (4 execuções)
| Faixas (33) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Beautiful Way | 5:35 | 3 | |||||
| Crap Hands (Bonus Track For Japan) | 3:19 | 3 | ||||||
|
|
Derelict | 4:13 | 2 | |||||
|
|
Lost Cause | 3:47 | 2 | |||||
|
|
E-Pro | 3:23 | 2 | |||||
| Que Onda Guero | 3:38 | 2 | ||||||
|
|
Girl | 3:30 | 2 | |||||
|
|
Qué Onda Guero | 3:29 | 2 | |||||
| Chain Reaction (Bonus Track For Japan) | 3:28 | 2 | ||||||
|
|
Bottle of Blues | 4:55 | 1 | |||||
|
|
Cold Brains | 3:42 | 1 | |||||
|
|
Diamond Bollocks | 6:02 | 1 | |||||
|
|
Static | 4:18 | 1 | |||||
|
|
Broken Train | 4:11 | 1 | |||||
|
|
Get Real Paid | 4:20 | 1 | |||||
|
|
Milk & Honey | 5:19 | 1 | |||||
|
|
Beercan | 4:00 | 1 | |||||
|
|
Loser | 3:55 | 1 | |||||
|
|
Nitemare Hippy Girl | 2:55 | 1 | |||||
|
|
Steal My Body Home | 5:34 | 1 | |||||
|
|
High 5 (Rock The Catskills) | 4:11 | 1 | |||||
|
|
Minus | 2:32 | 1 | |||||
|
|
Novacane | 4:38 | 1 | |||||
|
|
Readymade | 2:37 | 1 | |||||
|
|
Sissyneck | 3:58 | 1 | |||||
|
|
Round the Bend | 5:16 | 1 | |||||
|
|
The Golden Age | 4:34 | 1 | |||||
|
|
Black Tambourine | 2:46 | 1 | |||||
|
|
Earthquake Weather | 4:26 | 1 | |||||
|
|
Rental Car | 3:05 | 1 | |||||
|
|
Missing | 4:44 | 1 | |||||
| Clap Hands | 0:48 | 1 | ||||||
| Wish Coin (Go It Alone) | 3:46 | 1 | ||||||
TarHeeledFish