Biblioteca
24 execuções | Ir para página do artista
De Sábado 25 de fevereiro de 2012 a Sexta 25 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (2)
-
Legacy (14 execuções) -
The Eclectic Measure (10 execuções)
| Faixas (17) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Requiem (For a Dying Creed) | 17:50 | 2 | ||||||
| An Aerial Architect | 6:47 | 2 | ||||||
| My Journey to the Stars | 6:53 | 2 | ||||||
| The Sad Destiny We Lament | 4:57 | 2 | ||||||
| The Empty Hourglass | 10:47 | 2 | ||||||
| Jerusalem | 6:51 | 2 | ||||||
| The Great Work | 18:27 | 2 | ||||||
| The Eclectic Measure | 6:56 | 1 | ||||||
| Forgotten Souls | 3:45 | 1 | ||||||
| My Ambiguity of Reality | 1:56 | 1 | ||||||
| The Antagonist | 3:57 | 1 | ||||||
| Halfway to the Stars | 3:38 | 1 | ||||||
| Ominous (But Fooled Before) | 5:41 | 1 | ||||||
| The Point of No Return | 7:43 | 1 | ||||||
| Deus Ex Machina | 6:57 | 1 | ||||||
| I and You and Me (I) | 1:26 | 1 | ||||||
| I and You and Me (II) | 6:25 | 1 | ||||||
Solsetur