Biblioteca
363 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (4)
-
Gefährliches Halbwissen (Ltd. Edition) (235 execuções) -
Zwei (60 execuções) -
Gefährliches Halbwissen (18 execuções) -
Gefahrliches Halbwissen (1 execução)
| Faixas (39) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Danke, Gut | 3:51 | 67 | |||||
|
|
Hand Auf's Herz | 4:30 | 44 | |||||
|
|
Arbeitstitel: Aller Achtung | 3:15 | 21 | |||||
|
|
Liebes Logbuch | 3:09 | 19 | |||||
| Intro | 1:33 | 17 | ||||||
| Vogelperspektive | 2:21 | 16 | ||||||
| Frohes Neues | 3:48 | 15 | ||||||
| Mitarbeiter Des Monats | 4:53 | 14 | ||||||
| Kalt wie Eis |
|
3:38 | 14 | |||||
| Sternzeichen Krebs | 13 | |||||||
| Die Omi Aus Dem 1. Stock | 4:35 | 10 | ||||||
| Zu laut! | 10 | |||||||
|
|
Schön, Daß Es Euch Gibt | 3:58 | 9 | |||||
| Apropos Hip Hop | 4:43 | 9 | ||||||
| Outro | 1:36 | 9 | ||||||
| Hand auf's Herz (Freundeskreis RMX) | 7 | |||||||
| Technique | 7 | |||||||
| Vatertag | 3:55 | 5 | ||||||
| Altes Lied von und mit Mutter Natur | 3:37 | 4 | ||||||
| Undsoweiter | 3:31 | 4 | ||||||
| Extrablatt | 3:38 | 4 | ||||||
| Dendelude II | 1:14 | 4 | ||||||
| Der eine und der andere | 4 | |||||||
| Dendelude I | 1:02 | 4 | ||||||
| Unschuld vom Lande | 4:30 | 3 | ||||||
| Ey du | 4:01 | 3 | ||||||
| Generation T | 4:24 | 3 | ||||||
| Dendelude III | 1:11 | 3 | ||||||
| Aha | 3:53 | 3 | ||||||
| Die Bombe | 3 | |||||||
| Rechte Dritter | 4:01 | 3 | ||||||
| Schon unterwegs | 4:30 | 3 | ||||||
| Discjockeys | 4:09 | 2 | ||||||
| Arbeitsstelle: Aller Achtung | 3:13 | 2 | ||||||
| Four Black Quarters feat.Tone | 4:17 | 1 | ||||||
|
|
Outro (Wieder Don Dougie) | 1:30 | 1 | |||||
|
|
Technique (Featuring Ferris MC) | 2:54 | 1 | |||||
| Ich schließ ab | 3:33 | 1 | ||||||
|
|
Sternzeichen Krebs (Featuring Nico Suave) | 4:33 | 1 | |||||
RogerRod