Biblioteca
39 execuções | Ir para página do artista
De Terça 22 de novembro de 2011 a Terça 22 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (4)
-
Always Wrong (17 execuções) -
Wolf Eyes (9 execuções) -
Dead Hills (8 execuções) -
Dread (5 execuções)
| Faixas (22) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Dead Hills 2 | 5:46 | 5 | ||||||
|
|
Broken Order | 3:09 | 4 | |||||
|
|
Living Stone | 4:57 | 4 | |||||
| Rotten Tropics | 6:31 | 3 | ||||||
|
|
Pretending Alive | 5:09 | 3 | |||||
|
|
We All Hate You | 4:56 | 3 | |||||
|
|
Always Wrong | 2:31 | 2 | |||||
| Give It Up | 4:09 | 1 | ||||||
| Damzel | 2:19 | 1 | ||||||
| Burn Your House Down | 4:22 | 1 | ||||||
| Desert of Glue | 13:56 | 1 | ||||||
| Black Rows | 1 | |||||||
| These Girls of Mine | 1 | |||||||
| Imagine Yourself As Me | 1 | |||||||
| Intermission | 1 | |||||||
| Half Animal, Half Insane | 4:15 | 1 | ||||||
| Let the Smoke Rise | 4:06 | 1 | ||||||
| Black Is Back | 1 | |||||||
| Heartbeat City | 1 | |||||||
| When I Get Back | 1 | |||||||
| Wretched Hog | 11:20 | 1 | ||||||
|
|
Droll/Cut The Dog | 6:30 | 1 | |||||
Ponicron