Biblioteca
28 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (1)
-
Space Desia (21 execuções)
| Faixas (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| dark eyes | 7:46 | 5 | ||||||
| Hit Kit Party | 2:54 | 3 | ||||||
| Night Falls | 10:16 | 3 | ||||||
| Open Squeeze / Horizontal Bop | 19:17 | 3 | ||||||
| Beautiful Dreamer | 7:46 | 3 | ||||||
| the red lanterns | 2:31 | 1 | ||||||
| romance | 8:08 | 1 | ||||||
| Johnny Guitar | 10:50 | 1 | ||||||
| Arturos Island | 4:00 | 1 | ||||||
| 01 Track 1 |
|
10:50 | 1 | |||||
| 02 Track 2 |
|
1 | ||||||
| 03 Track 3 |
|
1 | ||||||
| 04 Track 4 |
|
1 | ||||||
| 05 Track 5 |
|
1 | ||||||
| 06 Track 6 |
|
1 | ||||||
| 07 Track 7 |
|
1 | ||||||
PiecesOfQuiet