Biblioteca
50 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (4)
-
The Silent Force (14 execuções) -
The Unforgiving (14 execuções) -
Mother Earth (8 execuções) -
Running Up That Hill (1 execução)
| Faixas (30) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Where Is the Edge | 3:58 | 10 | ||||||
| Mother Earth | 5:58 | 4 | ||||||
| Ice Queen |
|
7:13 | 2 | |||||
| Running Up That Hill | 3:59 | 2 | ||||||
| Forsaken | 4:54 | 2 | ||||||
| Shot in the Dark | 5:01 | 2 | ||||||
| Why Not Me | 0:34 | 2 | ||||||
|
|
Faster | 4:23 | 2 | |||||
| Fire and Ice | 3:56 | 2 | ||||||
| Sinéad | 4:22 | 2 | ||||||
| Caged | 5:47 | 1 | ||||||
| Our Farewell | 5:17 | 1 | ||||||
| Intro | 1:06 | 1 | ||||||
| Stand My Ground | 4:27 | 1 | ||||||
| It's the Fear | 4:06 | 1 | ||||||
| See Who I Am | 4:52 | 1 | ||||||
| Angels | 4:00 | 1 | ||||||
| Memories | 3:51 | 1 | ||||||
| Aquarius | 4:45 | 1 | ||||||
| Pale | 4:28 | 1 | ||||||
| Somewhere | 4:23 | 1 | ||||||
| Jillian (I'd Give My Heart) | 4:38 | 1 | ||||||
| A Dangerous Mind [Bonus Track] | 4:16 | 1 | ||||||
| The Swan Song [Bonus Track] | 3:57 | 1 | ||||||
| Lost | 5:13 | 1 | ||||||
| In the Middle of the Night | 5:10 | 1 | ||||||
| Stairway to the Skies | 5:31 | 1 | ||||||
| A Demon's Fate | 5:29 | 1 | ||||||
| Iron | 5:39 | 1 | ||||||
| Murder | 4:15 | 1 | ||||||
Pere-Lachaise