Biblioteca
2.753 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (3)
-
5:55 (1.716 execuções) -
IRM (713 execuções) -
Stage Whisper (118 execuções)
| Faixas (35) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Little Monsters |
|
|
3:45 | 352 | ||||
| 5:55 |
|
4:51 | 238 | |||||
| Le Chat Du Café Des Artistes |
|
|
4:02 | 211 | ||||
| AF607105 |
|
4:29 | 182 | |||||
| Beauty Mark |
|
3:06 | 178 | |||||
| The Operation | 3:58 | 156 | ||||||
| The Songs That We Sing |
|
2:57 | 148 | |||||
| Night-Time Intermission |
|
2:43 | 147 | |||||
| Jamais | 4:37 | 144 | ||||||
| Tel que tu es | 3:12 | 139 | ||||||
| Everything I Cannot See | 5:44 | 132 | ||||||
| Morning Song | 3:07 | 100 | ||||||
| Time of the Assassins |
|
2:44 | 52 | |||||
| In the End | 2:00 | 45 | ||||||
| Me And Jane Doe | 3:20 | 44 | ||||||
| Greenwich Mean Time | 2:24 | 42 | ||||||
| Vanities | 3:38 | 41 | ||||||
| Heaven Can Wait |
|
|
2:39 | 40 | ||||
| IRM | 2:35 | 39 | ||||||
| Master's Hands | 2:48 | 37 | ||||||
| Trick Pony | 2:52 | 36 | ||||||
| Dandelion | 3:17 | 35 | ||||||
| La Collectionneuse |
|
5:14 | 34 | |||||
| Out of Touch |
|
3:48 | 33 | |||||
| Voyage | 4:03 | 28 | ||||||
| Memoir | 2:56 | 23 | ||||||
| Looking Glass Blues | 2:22 | 21 | ||||||
| Terrible Angels | 3:46 | 11 | ||||||
| Paradisco | 4:27 | 11 | ||||||
| White Telephone | 3:29 | 10 | ||||||
| Anna | 2:38 | 10 | ||||||
| All the Rain | 3:24 | 10 | ||||||
| Got To Let Go | 3:34 | 10 | ||||||
| Master's Hand | 2:41 | 8 | ||||||
| Tel Quel Tu Es | 3:09 | 6 | ||||||
PapaHeffer