Biblioteca
38 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (3)
-
Last Night On Earth (23 execuções) -
The First Days Of Spring (11 execuções) -
Noah And The Whale (2 execuções)
| Faixas (19) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. | 3:48 | 3 | |||||
|
|
Give It All Back | 2:56 | 3 | |||||
|
|
Just Me Before We Met | 3:38 | 3 | |||||
|
|
5 Years Time | 3:35 | 2 | |||||
|
|
My Broken Heart | 5:12 | 2 | |||||
|
|
Slow Glass | 3:18 | 2 | |||||
|
|
My Door Is Always Open | 4:36 | 2 | |||||
|
|
Love Of An Orchestra | 2:03 | 2 | |||||
|
|
Our Window | 5:49 | 2 | |||||
|
|
Tonight's The Kind Of Night | 3:10 | 2 | |||||
|
|
Wild Thing | 4:49 | 2 | |||||
|
|
Life Is Life | 3:37 | 2 | |||||
|
|
Paradise Stars | 1:29 | 2 | |||||
|
|
The Line | 3:31 | 2 | |||||
|
|
Old Joy | 3:34 | 2 | |||||
|
|
Waiting For My Chance To Come | 2:55 | 2 | |||||
|
|
Stranger |
|
5:18 | 1 | ||||
|
|
The First Days Of Spring | 6:40 | 1 | |||||
|
|
Instrumental II |
|
1:36 | 1 | ||||