Biblioteca
| Nome | Vezes que foi usada ↓ |
|---|---|
| metallia | 543 |
| rokkiva | 390 |
| grungea | 57 |
| alternative | 49 |
| grunge | 15 |
| progea | 14 |
| pinkkis | 5 |
| funkkiva | 3 |
| rokkiv | 3 |
| sellova | 3 |
| grungeva | 2 |
| proge | 2 |
| punkkiva | 2 |
| metalli | 2 |
| rokkia | 2 |
| metallai | 2 |
| suomi | 1 |
| klassinen | 1 |
| syntsa | 1 |
| inkkarimusaa | 1 |
| suomirock | 1 |
| sekova | 1 |
| rokkova | 1 |
| pinkkist | 1 |
| hissukka | 1 |
| hissukkata | 1 |
| hissuttelua | 1 |
| funkmuthafucha | 1 |
| rokkiova | 1 |
| funkkia | 1 |
| taavitin povieta | 1 |
Make2006