Biblioteca
22 execuções | Ir para página do artista
De Domingo 22 de maio de 2011 a Terça 22 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (3)
-
Oceanic (9 execuções) -
Panopticon (7 execuções) -
Celestial (6 execuções)
| Faixas (22) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
| Glisten | 6:33 | 1 | ||||||
|
|
The Other | 7:13 | 1 | |||||
|
|
False Light | 7:40 | 1 | |||||
|
|
From Sinking | 8:22 | 1 | |||||
|
|
The Beginning and the End | 8:00 | 1 | |||||
|
|
Weight | 12:25 | 1 | |||||
|
|
Maritime | 3:02 | 1 | |||||
|
|
Carry | 6:44 | 1 | |||||
|
|
Hym | 9:11 | 1 | |||||
| Celestial (The Tower) | 9:40 | 1 | ||||||
| - | 2:05 | 1 | ||||||
| Deconstructing Towers | 7:28 | 1 | ||||||
| SGNL>01 | 0:53 | 1 | ||||||
| SGNL>02 | 0:51 | 1 | ||||||
| Swarm Reigns (Down) | 6:00 | 1 | ||||||
|
|
So Did We | 7:29 | 1 | |||||
|
|
Backlit | 7:41 | 1 | |||||
|
|
In Fiction | 8:56 | 1 | |||||
|
|
Wills Dissolve | 7:29 | 1 | |||||
|
|
Altered Course | 9:55 | 1 | |||||
|
|
Syndic Calls | 9:37 | 1 | |||||
|
|
Grinning Mouths | 8:25 | 1 | |||||
LSDawson