Biblioteca
77 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (2)
-
Fiction (41 execuções) -
Damage Done (31 execuções)
| Faixas (23) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Misery's Crown | 4:14 | 17 | |||||
|
|
ThereIn |
|
5:55 | 5 | ||||
|
|
Damage Done | 3:27 | 4 | |||||
|
|
Single Part of Two | 3:51 | 4 | |||||
|
|
Format C: for Cortex | 4:30 | 4 | |||||
|
|
Nothing to No One | 4:10 | 4 | |||||
|
|
Inside the Particle Storm | 5:29 | 4 | |||||
|
|
Empty Me | 4:59 | 4 | |||||
|
|
Ex Nihilo | 4:31 | 3 | |||||
|
|
Final Resistance | 3:01 | 3 | |||||
|
|
White Noise / Black Silence | 4:09 | 3 | |||||
|
|
Blind at Heart | 4:21 | 3 | |||||
|
|
The Mundane and the Magic | 5:17 | 3 | |||||
|
|
Monochromatic Stains | 3:37 | 2 | |||||
|
|
I, Deception | 3:55 | 2 | |||||
|
|
The Treason Wall | 3:30 | 2 | |||||
|
|
The Enemy | 3:56 | 2 | |||||
|
|
The Lesser Faith | 4:37 | 2 | |||||
|
|
Focus Shift | 3:36 | 2 | |||||
|
|
Hours Passed in Exile | 4:45 | 1 | |||||
|
|
Cathode Ray Sunshine | 4:14 | 1 | |||||
|
|
Terminus (where Death Is Most Alive) | 4:24 | 1 | |||||
|
|
Icipher | 4:39 | 1 | |||||
Knaq