Biblioteca
64 execuções | Ir para página do artista
De Terça 15 de novembro de 2011 a Terça 15 de maio de 2012 Todo o tempo
| Faixas (20) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Duração | Execuções ↓ | ||||||
| Jah Jah A Natty Dread | 3:33 | 18 | ||||||
| The Lion | 3:25 | 6 | ||||||
| Jungle Lion | 3:26 | 5 | ||||||
| Psyche & Trim | 3:45 | 5 | ||||||
| Stick Together | 2:44 | 4 | ||||||
| Hazza A Hana | 3:23 | 3 | ||||||
| Tell Me Something Good | 3:24 | 2 | ||||||
|
|
Bird in Hand | 3:21 | 2 | |||||
|
|
High Ranking Sammy | 3:27 | 2 | |||||
|
|
Dyon Anaswa | 3:34 | 2 | |||||
| Soul Fire | 3:47 | 2 | ||||||
| Scratch Walking | 3:03 | 2 | ||||||
| Curley Dub | 3:33 | 2 | ||||||
| Throw Some Water In | 3:38 | 2 | ||||||
| The Return Of The Super Ape | 3:34 | 2 | ||||||
| Long Sentence | 2:00 | 1 | ||||||
| Scratch The Dub Organiser | 3:50 | 1 | ||||||
| In the Iaah | 2:35 | 1 | ||||||
| Roast Fish and Corn Bread | 3:38 | 1 | ||||||
| Crabby Yars | 3:24 | 1 | ||||||
Jinmutenno