Biblioteca
105 execuções | Ir para página do álbum
De Quarta 11 de maio de 2011 a Sexta 11 de maio de 2012 Todo o tempo
| Faixas (17) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Duração | Execuções ↓ | ||||||
| Who'd You Kill Now? | 1:04 | 10 | ||||||
| I Feel Better |
|
2:51 | 9 | |||||
| Keep Yourself Warm |
|
5:33 | 8 | |||||
| Extrasupervery | 1:17 | 8 | ||||||
| The Modern Leper | 3:48 | 7 | ||||||
| Poke | 4:36 | 7 | ||||||
| Set You Free (Bonus Track) | 3:37 | 7 | ||||||
| Good Arms vs. Bad Arms | 5:07 | 6 | ||||||
| Floating in the Forth | 4:14 | 6 | ||||||
| Don't (Bonus Track) | 3:34 | 6 | ||||||
| Old Old Fashioned | 3:42 | 5 | ||||||
| Fast Blood |
|
3:48 | 5 | |||||
| Bright Pink Bookmark | 1:12 | 5 | ||||||
| The Twist | 3:30 | 4 | ||||||
| My Backwards Walk | 3:30 | 4 | ||||||
| Head Rolls Off | 3:44 | 4 | ||||||
| Soon Go (Bonus Track) | 4:26 | 4 | ||||||
Hamso92