Biblioteca
34 execuções | Ir para página do artista
De Domingo 12 de fevereiro de 2012 a Sábado 12 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (5)
-
The Rip Tide (13 execuções) -
The Flying Club Cup (8 execuções) -
Elephant Gun EP (6 execuções) -
Gulag Orkestar (4 execuções) -
Lon Gisland EP (3 execuções)
| Faixas (16) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa ↑ | Álbum | Duração | Execuções | |||||
|
|
A Sunday Smile | 3:36 | 3 | |||||
|
|
After The Curtain | 2:54 | 2 | |||||
|
|
East Harlem | 3:58 | 2 | |||||
|
|
Elephant Gun | 5:47 | 5 | |||||
|
|
Goshen | 3:20 | 1 | |||||
|
|
My Family's Role In The World Revolution | 2:07 | 1 | |||||
|
|
Nantes |
|
3:51 | 4 | ||||
|
|
Payne's Bay | 3:48 | 1 | |||||
|
|
Port of Call | 4:21 | 1 | |||||
|
|
Postcards From Italy | 4:16 | 2 | |||||
|
|
Santa Fe | 4:14 | 4 | |||||
|
|
The Flying Club Cup | 3:04 | 1 | |||||
|
|
The Peacock | 2:26 | 1 | |||||
|
|
The Rip Tide | 4:26 | 1 | |||||
|
|
Transatlantique | 3:37 | 3 | |||||
|
|
Vagabond | 3:19 | 2 | |||||
GingerFear