Biblioteca
65 execuções | Ir para página do artista
De Sexta 13 de maio de 2011 a Domingo 13 de maio de 2012 Todo o tempo
Álbuns (3)
-
OK Computer (Collector's Edition) (56 execuções) -
Pablo Honey (Collector's Edition) (5 execuções) -
The King of Limbs (4 execuções)
| Faixas (35) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Airbag | 4:45 | 4 | |||||
|
|
Paranoid Android | 6:24 | 4 | |||||
|
|
No Surprises | 3:49 | 3 | |||||
|
|
Climbing up the Walls | 4:45 | 3 | |||||
|
|
Electioneering | 3:51 | 3 | |||||
|
|
Exit Music (for a Film) | 4:25 | 3 | |||||
|
|
Fitter Happier | 1:57 | 3 | |||||
| Karma Police | 4:21 | 3 | ||||||
|
|
Let Down | 5:00 | 3 | |||||
|
|
Lucky | 4:19 | 3 | |||||
|
|
Subterranean Homesick Alien | 4:28 | 3 | |||||
|
|
The Tourist | 5:27 | 3 | |||||
|
|
Polyethylene (Parts 1 & 2) | 4:21 | 3 | |||||
|
|
Pearly | 3:32 | 2 | |||||
|
|
How Do You? | 2:12 | 2 | |||||
| Creep | 3:56 | 1 | ||||||
|
|
Meeting In The Aisle | 3:08 | 1 | |||||
|
|
Palo Alto | 3:43 | 1 | |||||
|
|
Melatonin | 2:09 | 1 | |||||
|
|
A Reminder | 3:50 | 1 | |||||
|
|
Stop Whispering | 5:26 | 1 | |||||
|
|
You | 3:29 | 1 | |||||
|
|
Lull | 2:28 | 1 | |||||
|
|
How I Made My Millions | 3:07 | 1 | |||||
|
|
Climbing Up The Walls (Fila Brazillia Mix) | 6:24 | 1 | |||||
|
|
Climbing Up The Walls (Zero 7 Mix) | 5:18 | 1 | |||||
|
|
Airbag (Live In Berlin) | 4:48 | 1 | |||||
|
|
Lucky (Live In Florence) | 4:33 | 1 | |||||
| Morning Mr Magpie | 4:41 | 1 | ||||||
| Little by Little | 4:27 | 1 | ||||||
|
|
Climbing Up The Walls (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 4:19 | 1 | |||||
|
|
Exit Music (For A Film) (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 4:34 | 1 | |||||
|
|
No Surprises (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 3:57 | 1 | |||||
| Bloom | 5:14 | 1 | ||||||
| Feral | 3:09 | 1 | ||||||
ELBeavers