Biblioteca
71 execuções | Ir para página do artista
Álbuns (16)
-
Music Of The Spheres (21 execuções) -
The Millenium Bell (7 execuções) -
The Songs of Distant Earth (4 execuções) -
Tubular Bells II (4 execuções) -
QE2 (4 execuções) -
Elements (Mike Oldfield 1973-1991) (4 execuções) -
Guitars (3 execuções) -
Tubular Bells (3 execuções) -
Heaven´s Open (3 execuções) -
Tr3s Lunas (2 execuções) -
Platinum (2 execuções) -
Earth Moving (2 execuções) -
Ommadawn (1 execução) -
Tubular Bells III (1 execução) -
The Consequences Of Indecisions (1 execução) -
Light and Shade (1 execução)
| Faixas (41) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa | Álbum | Duração | Execuções ↓ | |||||
|
|
Silhouette | 3:20 | 5 | |||||
|
|
Portsmouth | 2:01 | 3 | |||||
| 6. Lake Constance | 3 | |||||||
|
|
Animus | 3:09 | 3 | |||||
| The Chamber | 1:47 | 2 | ||||||
|
|
Sentinel | 8:09 | 2 | |||||
| The Bell | 7:15 | 2 | ||||||
|
|
To Be Free | 4:21 | 2 | |||||
| Part 1 | 19:57 | 2 | ||||||
| Part 2 | 17:10 | 2 | ||||||
| 8. Enigmatism | 2 | |||||||
| 1. Make Make | 2 | |||||||
| False Start | 1:56 | 2 | ||||||
| Mike Oldfield - Moonlight Shadow (Unplugged) |
|
2 | ||||||
| 6. Into Wonderland | 2 | |||||||
| 4. Arrival | 2 | |||||||
| 8. Celt | 2 | |||||||
| 3. Santa Maria | 2 | |||||||
| 14. Crystal Clear | 2 | |||||||
|
|
Harbinger | 4:11 | 2 | |||||
|
|
Shabda | 3:57 | 2 | |||||
|
|
The Tempest | 5:49 | 2 | |||||
|
|
Prophecy | 2:55 | 2 | |||||
|
|
Harmonia Mundi | 3:46 | 2 | |||||
|
|
Moonlight Shadow |
|
3:38 | 1 | ||||
|
|
Shadow On The Wall |
|
3:08 | 1 | ||||
|
|
Sheba | 3:32 | 1 | |||||
| 3. Far Country | 1 | |||||||
| 8. Blue Night | 1 | |||||||
| 5. Out of Sight | 1 | |||||||
| 4. Gimme Back | 1 | |||||||
| Moonlight Shadow - Live |
|
1 | ||||||
| 11. The Millenium Bell | 1 | |||||||
| 7. Mastermind |
|
1 | ||||||
| 8. Broad Sunlit Uplands | 1 | |||||||
| 5. Serpent Dream | 1 | |||||||
|
|
Blackbird | 4:39 | 1 | |||||
|
|
On My Heart | 2:26 | 1 | |||||
|
|
Aurora | 3:42 | 1 | |||||
|
|
Empyrean | 1:37 | 1 | |||||
|
|
Musica Universalis | 6:25 | 1 | |||||
CyberMODE