Tabelas
| 1 |
|
Allegro ma non tanto
faixa completa
|
|||
| 2 |
|
Lilacs
faixa completa
|
|||
| 3 |
|
Moderato
faixa completa
|
|||
| 4 |
|
||||
| 5 |
|
Lento
faixa completa
|
|||
| 6 |
|
||||
| 7 |
|
Nocturne Op. 9 No. 2 in E Flat
faixa completa
|
|||
| 8 |
|
Prelude In G Minor, Op. 23, No. 5
faixa completa
|
|||
| 9 |
|
||||
| 10 |
|
Var. XIX: Piu mosso, Agitato
faixa completa
|
|||
| 11 |
|
Liebesleid
faixa completa
|
|||
| 12 |
|
Serenata, Op. 15
faixa completa
|
|||
| 13 | |||||
| 14 |
|
10 Preludes, Op. 23: No. 5 In G Minor
faixa completa
|
|||
| 15 |
|
Piano Sonata No. 2 in B flat minor, Op. 36 (1931 version)
faixa completa
|
|||
| 15 |
|
The Star Spangled Banner
faixa completa
|
|||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
|
Waltz No. 7 Op. 64 No. 2 in C Sharp Minor
faixa completa
|
|||
| 20 |
|
||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
|
Prelude in C Sharp Minor
faixa completa
|
|||
| 26 |
|
Daisies
faixa completa
|
|||
| 27 |
|
||||
| 27 |
|
||||
| 29 |
|
||||
| 30 |
|
L' Arlesienne: Minuetto
faixa completa
|
|||
| 31 |
|
Prelude In G Sharp minor, Op. 32, No. 12
faixa completa
|
|||
| 31 |
|
II. Intermezzo: Adagio
faixa completa
|
|||
| 33 | |||||
| 34 |
|
Liebesfreud
faixa completa
|
|||
| 35 | |||||
| 35 | |||||
| 37 |
|
Trio elegiaque No. 1 in G minor
faixa completa
|
|||
| 38 |
|
Adagio sostenuto
faixa completa
|
|||
| 39 |
|
I. Non allegro
faixa completa
|
|||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 40 | |||||
| 43 |
|
The Flight of the Bumblebee
faixa completa
|
|||
| 43 | |||||
| 43 |
|
Hungarian Rhapsody No. 2
faixa completa
|
|||
| 46 |
|
Variation VIII: Tempo I
faixa completa
|
|||
| 46 | |||||
| 46 |
|
Allegro Scherzando
faixa completa
|
|||
| 49 | |||||
| 49 |
|
||||
| 49 |
|
Andante Con Moto (Tempo Di Valse)
faixa completa
|
|||
| 49 |
|
Lilacs, Op. 21, No. 5
faixa completa
|
|||
| 53 |
|
Rhapsody on a Theme of Paganini: Variation 18
faixa completa
|
|||
| 53 |
|
Oriental Sketch
faixa completa
|
|||
| 55 |
|
I. Allegro ma non troppo
faixa completa
|
|||
| 55 |
|
10 Preludes, Op. 23: No. 5 in G minor: Alla marcia
faixa completa
|
|||
| 55 |
|
Polichinelle
faixa completa
|
|||
| 55 | |||||
| 55 | |||||
| 60 |
|
Waltz No. 4 Op. 34 No. 4 "Valse Brillante" in F
faixa completa
|
|||
| 60 |
|
Waltz No. 5 Op. 42 "Two-Four" in A Flat
faixa completa
|
|||
| 60 |
|
||||
| 60 |
|
Variation XXII: Un poco più vivo (Alla breve)
faixa completa
|
|||
| 64 | |||||
| 64 |
|
Prelude in B minor, Op. 32, No. 10
faixa completa
|
|||
| 64 |
|
Piano Concerto No. 2 in C minor, op. 18: Allegro scherzando
faixa completa
|
|||
| 67 | |||||
| 67 | |||||
| 67 |
|
Allegro Vivace
faixa completa
|
|||
| 70 | |||||
| 70 | |||||
| 72 | |||||
| 72 | |||||
| 74 |
|
Vocalise, Op. 34 No. 14
faixa completa
|
|||
| 75 | |||||
| 75 |
|
Vocalise, Op. 34, No. 14
faixa completa
|
|||
| 75 | |||||
| 78 | |||||
| 78 |
|
Andante
faixa completa
|
|||
| 80 |
|
||||
| 81 | |||||
| 81 | |||||
| 81 | |||||
| 81 | |||||
| 81 | |||||
| 81 | |||||
| 81 |
|
Largo
faixa completa
|
|||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 |
|
Cello Sonata in G Minor, Op. 19: III. Andante
faixa completa
|
|||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 88 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 |
|
I. Moderato
faixa completa
|
|||
| 98 |
|
I. Allegro ma non tanto
faixa completa
|
|||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 |
|
Adagio
faixa completa
|
|||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 |
|
Theme: Andante
faixa completa
|
|||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 98 | |||||
| 115 | |||||
| 115 |
|
Vivace
faixa completa
|
|||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 |
|
The Isle of the Dead, op. 29
faixa completa
|
|||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 115 |
|
||||
| 115 | |||||
| 131 |
|
Ii. Adagio Sostenuto
faixa completa
|
|||
| 131 | |||||
| 131 | |||||
| 131 |
|
Iii. Allegro Scherzando
faixa completa
|
|||
| 131 |
|
||||
| 131 | |||||
| 131 | |||||
| 131 | |||||
| 131 | |||||
| 131 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 |
|
Nocturne ор. 9 No. 3 in E flat major
faixa completa
|
|||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 |
|
Polka De V.R.
faixa completa
|
|||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 141 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 |
|
Allegro Moderato
faixa completa
|
|||
| 168 | |||||
| 168 |
|
In The Silence Of The Night, Op. 4, No. 3
faixa completa
|
|||
| 168 | |||||
| 168 |
|
Come, let us worship
faixa completa
|
|||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 |
|
Mazurka Op. 68 No. 3 in C Sharp Minor
faixa completa
|
|||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 168 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 |
|
Prelude
faixa completa
|
|||
| 187 |
|
Allegro Molto
faixa completa
|
|||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 |
|
Piano Concerto No. 2 in C minor, op. 18: Adagio sostenuto
faixa completa
|
|||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 | |||||
| 187 |
|
Polka Italienne
faixa completa
|
|||
| 187 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 |
|
Ballade No. 3 ор. 47 in A flat major
faixa completa
|
|||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 |
|
Blessed is the man
faixa completa
|
|||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 |
|
Barcarolle in G Minor
faixa completa
|
|||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 |
|
Largo - Allegro Moderato
faixa completa
|
|||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 |
|
Vocalise, Op. 34, No. 14 (arr. for cello and orchestra)
faixa completa
|
|||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 214 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Nocturne ор.15 No. 2 in F sharp major
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Piano Concerto No. 3 in D minor Op. 30: Allegro ma non tanto
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Piano Concerto No. 4 in G minor, Op. 40: Allegro vivace
faixa completa
|
|||
| 266 |
|
Ii. Andante
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
I. Barcarolle: Allegretto
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Variation XXIV: A tempo un poco meno mosso
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
III. Finale: Alla breve
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Variation No. 1
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 | |||||
| 266 |
|
BLESS THE LORD, O MY SOUL
faixa completa
|
|||
| 266 | |||||
| 266 |
|
Hopak
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Serenade
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Scherzo
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Piano Concerto No. 3 in D minor Op. 30: Intermezzo: Adagio
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Variation 6
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Variation XIV: L'istesso tempo
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Variation No. 14
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Fragments
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Prelude in G minor op. 23 no. 5
faixa completa
|
|||
| 345 |
|
Prelude in F sharp minor, op.11 no. 8
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Scherzo No. 3 ор. 39 in C sharp minor
faixa completa
|
|||
| 345 |
|
Mazurka ор. 68 No. 2 in A minor
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Largo-Allegro moderato
faixa completa
|
|||
| 345 |
|
Iii. Allegro Vivace
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Variation XII: Tempo di minuetto
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Prelude in C sharp minor, Op. 3, No. 2
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
No. 1 in C minor: Allegro agitato
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
II. Adagio sostenutto
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Etude-tableau in E flat major op.33 no. 7
faixa completa
|
|||
| 345 |
|
Variation XXIII: L'istesso tempo
faixa completa
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Variation XVIII: Andante cantabile
faixa completa
|
|||
| 345 |