Lista de faixas
| Faixa | Duração | Ouvintes | ||||
| 1 | Banana Skit | 0:37 | 46.524 | |||
| 2 | Pull Up the People | 3:42 | 97.748 | |||
| 3 | Bucky Done Gun | 3:47 | 88.529 | |||
| 4 | Sunshowers | 3:14 | 90.048 | |||
| 5 | Fire, Fire | 3:27 | 14.692 | |||
| 6 | Dash The Curry | 0:00 | 476 | |||
| 7 | Amazon | 4:17 | 84.791 | |||
| 8 | Bingo | 3:11 | 80.303 | |||
| 9 | Hombre | 4:02 | 77.901 | |||
| 10 | One for the Head Skit | 0:29 | 19.269 | |||
| 11 | 10 Dollar | 4:02 | 77.335 | |||
| 12 | Pause | 0:00 | 46 | |||
| 13 | Galang / M.I.A. | 0:00 | 1.493 | |||
| 14 | Do Ya' | 0:00 | 637 |
Sobre este álbum
Outros lançamentos deste artista
Shouts
Ouvintes
-
joemills
Principal ouvinte
-
sweateverywhere
Principal ouvinte
-
felix_f
Principal ouvinte
-
leifsdottir
Principal ouvinte
-
Aurelle
Principal ouvinte
-
manunison
Principal ouvinte
Atividade recente
-
luckygyrl83 e abiohazard2all adicionaram M.I.A. – Arular (Bonus Tracks) às suas bibliotecas. outubro de 2008




