Gravadora
Warner Brothers
Data de lançamento
1969
Número de faixas
28 faixas
Tempo total
88:40

Tags

Tags de todos os usuários

Mais tags

Lista de faixas

    Faixa     Duração Ouvintes
1 Frownland 1:50 68.244
2 The Dust Blows Forward 'n the Dust Blows Back 1:52 33.160
3 Dachau Blues 2:21 48.875
4 Ella Guru 2:29 61.251
5 Hair Pie: Bake 1 4:58 41.108
6 Moonlight on Vermont 3:57 48.023
7 Pachuco Cadaver 4:40 46.934
8 Bills Corpse 1:49 38.548
9 Sweet Sweet Bulbs 2:21 42.044
10 Neon Meate Dream of a Octafish 2:26 38.649
11 China Pig 4:02 41.807
12 My Human Gets Me Blues 2:42 39.623
13 Dali's Car 1:26 39.760
14 Hair Pie: Bake 2 2:23 34.906
15 Pena 2:33 34.826
16 Well 3:52 31.446
17 When Big Joan Sets Up 5:18 32.930
18 Fallin' Ditch 2:08 32.701
19 Sugar 'n Spikes 2:30 22.575
20 Ant Man Bee 3:57 32.771
21 Orange Claw Hammer 8:52 30.003
22 Wild Life 3:09 29.317
23 She's Too Much for My Mirror 1:40 32.813
24 Hobo Chang Ba 2:02 30.434
25 The Blimp (Mousetrapreplica) 2:04 31.018
26 Steal Softly Thru Snow 2:18 28.886
27 Old Fart at Play 3:55 28.739
28 Veteran's Day Poppy 5:06 27.824

Sobre este álbum

Ainda não temos uma descrição para este álbum, gostaria de ajudar?
Mais sobre este álbum…

Outros álbuns

Tendência musical

135.238ouvintes no total
1.656.554scrobbles acumulados
Tendência de ouvintes recentes:

Explore mais