| 1 |
|
Astor Changes
faixa completa
|
|||
| 2 |
|
Nefertiti
faixa completa
|
|||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 6 |
|
mariposita
faixa completa
|
|||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 8 |
|
Juarez El Casamentero
faixa completa
|
|||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 14 |
|
round midnight
faixa completa
|
|||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 14 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 30 |
|
Vals de la 81st & Columbus
faixa completa
|
|||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 |
|
Sigilosamente (For Duke)
faixa completa
|
|||
| 30 | |||||
| 30 |
|
Algun Dia Nunca Llega
faixa completa
|
|||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 44 | |||||
| 44 | |||||
| 44 | |||||
| 44 | |||||
| 44 | |||||
| 44 | |||||
| 44 |